We use cookies in order to guarantee the best possible service. If you continue browsing the site you consent to our cookie use.

Active Probes > 10 GHz

Active Probes > 10 GHz

Oscilloscope Probe Selection Guide

Keysight Probe Resource Center

High-Frequency Differential Active Probes >10 GHz
ModelBandwidthImpedance Profile (1)Diff Input ImpedanceProbe Noise (2)Probe-to-Scope InterfaceInfiniiMode (3)Input RangeProbe OffsetAttenuation Range (4)
N2803A30 GHzRCRC100 kΩ /0.32 pF23.9 nV/rt(Hz)AutoProbe2No±1.25 V±16 V06:01
MX0025A25 GHzRC50 kΩ/0.17 pF25.0 nV/rt(Hz)AutoProbe2Yes±2.5 V±16 V1:1/4:1/8:1
N2802A25 GHzRCRC100 kΩ /0.32 pF23.9 nV/rt(Hz)AutoProbe2No±1.25 V±16 V06:01
MX0024A20 GHzRC50 kΩ/0.17 pF25.0 nV/rt(Hz)AutoProbe2Yes±2.5 V±16 V1:1/4:1/8:1
N2801A20 GHzRCRC100 kΩ /0.32 pF23.9 nV/rt(Hz)AutoProbe2No±1.25 V±16 V06:01
N7003A20 GHzRCRC100 kΩ /0.32 pF33.5 nV/rt(Hz)AutoProbe2Yes±2.5 V±16 V5:1/10:1
MX0022A16 GHzRC50 kΩ/0.17 pF25.0 nV/rt(Hz)AutoProbe2Yes±2.5 V±16 V1:1/4:1/8:1
N7002A16 GHzRCRC100 kΩ /0.32 pF33.5 nV/rt(Hz)AutoProbe2Yes±2.5 V±16 V5:1/10:1
MX0021A13 GHzRC50 kΩ/0.17 pF25.0 nV/rt(Hz)AutoProbe2Yes±2.5 V±16 V1:1/4:1/8:1
N7001A13 GHzRCRC100 kΩ /0.32 pF33.5 nV/rt(Hz)AutoProbe2Yes±2.5 V±16 V5:1/10:1
N2832A13 GHzRCRC100 kΩ /0.32 pF33.5 nV/rt(Hz)AutoProbe1Yes±2.5 V±16 V5:1/10:1
1169B13 GHzRC50 kΩ /0.21 pF25.0 nV/rt(Hz)AutoProbe1No±1.65 V±16 V3.45:1
MX0020A10 GHzRC50 kΩ/0.17 pF25.0 nV/rt(Hz)AutoProbe2Yes±2.5 V±16 V1:1/4:1/8:1
1168B10 GHzRC50 kΩ /0.21 pF25.0 nV/rt(Hz)AutoProbe1No±1.65 V±16 V3.45:1
1 2
Items each page:
Order by
1 2
Items each page:
Order by